Aralık 2024 — Aylık Takvim
Aralık 2024
Gün 🌙 İmsak
Sahur Sonu
🌅 Güneş ☀️ Öğle 🌤 İkindi 🌆 Akşam
İftar
🌌 Yatsı Hicri
1 Paz 05:41 07:10 12:09 15:15 16:57 18:21 29 Jumādá al-ūlá
2 Pzt 05:42 07:11 12:09 15:14 16:57 18:21 1 Jumādá al-ākhirah
3 Sal 05:43 07:12 12:10 15:14 16:57 18:21 2 Jumādá al-ākhirah
4 Çar 05:44 07:13 12:10 15:14 16:57 18:21 3 Jumādá al-ākhirah
5 Per 05:45 07:14 12:11 15:14 16:57 18:21 4 Jumādá al-ākhirah
6 Cum 05:45 07:15 12:11 15:14 16:57 18:21 5 Jumādá al-ākhirah
7 Cmt 05:46 07:16 12:12 15:14 16:57 18:21 6 Jumādá al-ākhirah
8 Paz 05:47 07:17 12:12 15:14 16:57 18:21 7 Jumādá al-ākhirah
9 Pzt 05:48 07:18 12:12 15:14 16:57 18:21 8 Jumādá al-ākhirah
10 Sal 05:49 07:19 12:13 15:14 16:57 18:22 9 Jumādá al-ākhirah
11 Çar 05:49 07:19 12:13 15:14 16:57 18:22 10 Jumādá al-ākhirah
12 Per 05:50 07:20 12:14 15:14 16:57 18:22 11 Jumādá al-ākhirah
13 Cum 05:51 07:21 12:14 15:14 16:57 18:22 12 Jumādá al-ākhirah
14 Cmt 05:51 07:22 12:15 15:15 16:58 18:23 13 Jumādá al-ākhirah
15 Paz 05:52 07:22 12:15 15:15 16:58 18:23 14 Jumādá al-ākhirah
16 Pzt 05:53 07:23 12:16 15:15 16:58 18:23 15 Jumādá al-ākhirah
17 Sal 05:53 07:24 12:16 15:15 16:59 18:24 16 Jumādá al-ākhirah
18 Çar 05:54 07:24 12:17 15:16 16:59 18:24 17 Jumādá al-ākhirah
19 Per 05:54 07:25 12:17 15:16 16:59 18:24 18 Jumādá al-ākhirah
20 Cum 05:55 07:25 12:18 15:17 17:00 18:25 19 Jumādá al-ākhirah
21 Cmt 05:55 07:26 12:18 15:17 17:00 18:25 20 Jumādá al-ākhirah
22 Paz 05:56 07:26 12:19 15:17 17:01 18:26 21 Jumādá al-ākhirah
23 Pzt 05:56 07:27 12:19 15:18 17:01 18:26 22 Jumādá al-ākhirah
24 Sal 05:57 07:27 12:20 15:19 17:02 18:27 23 Jumādá al-ākhirah
25 Çar 05:57 07:28 12:20 15:19 17:03 18:28 24 Jumādá al-ākhirah
26 Per 05:58 07:28 12:21 15:20 17:03 18:28 25 Jumādá al-ākhirah
27 Cum 05:58 07:28 12:21 15:20 17:04 18:29 26 Jumādá al-ākhirah
28 Cmt 05:58 07:29 12:22 15:21 17:05 18:30 27 Jumādá al-ākhirah
29 Paz 05:59 07:29 12:22 15:22 17:05 18:30 28 Jumādá al-ākhirah
30 Pzt 05:59 07:29 12:23 15:22 17:06 18:31 29 Jumādá al-ākhirah
31 Sal 05:59 07:29 12:23 15:23 17:07 18:32 30 Jumādá al-ākhirah
İmsak: Sahur'un bitiş vakti — yeme içme burada sona erer
Akşam (Maghrib): İftar vakti — oruç burada açılır
Bugün vurgulanmış satır
Cuma gün isimleri altın renkli
Metod: Diyanet İşleri Başkanlığı (Türkiye Resmi)
🌙 İmsak (Sahur)

Sahur, fecrin doğmasından önce yenilen yemektir. İmsak vakti girmeden yeme içme sona erdirilmelidir. Bu vakit, Fajr (sabah) ezanının okunduğu andır.

🌆 Akşam (İftar)

İftar, güneşin batmasıyla oruç açma zamanıdır. Akşam (Maghrib) ezanı okunduğunda oruç bozulabilir. Hurma veya su ile iftar açmak sünnet-i seniyyedir.

📿 5 Vakit Namaz

Sabah (Fajr) · Öğle (Dhuhr) · İkindi (Asr) · Akşam (Maghrib) · Yatsı (Isha). Günde beş vakit namaz, İslam'ın beş şartından biridir.

⚙️ Hesaplama Metodu

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama metoduyla AlAdhan API üzerinden alınmaktadır. Türkiye'nin resmi metodu kullanılmaktadır.